植物图像识别
日常植物图像高效识别按次计费正常服务
接入点列表:
根据图像识别植物并返回植物详细种植和养护信息
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
img | string | 是 | base64 | 图片base64编码(与imgurl参数二选一) |
imgurl | string | 否 | https://www.tianapi.com/static/img/ocr/plant.jpg | 图片URL地址(支持jpg/png/bmp格式) |
公共参数指所有接口都会返回的参数,应用参数每个接口都不同
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
公共参数 | |||
code | int | 200 | 状态码 |
msg | string | success | 错误信息 |
result | object | {} | 返回结果集 |
应用参数 | |||
trust | int | 41 | 可信度,越接近100表示越可信 |
name | string | 牵牛花 | 植物名字 |
engName | string | Pharbitis nil (L.) Choisy | 植物英文名 |
botanicalName | string | 牵牛花 | 植物学名 |
alias | string | 牵牛、喇叭花、筋角拉子、大牵牛花、勤娘子 | 植物别名 |
life | string | 不容易死 | 寿命 |
area | string | 原产热带美洲 | 产地 |
kingdom | string | 界别 | |
phylum | string | 被子植物门 | 植物门 |
class | string | 双子叶植物纲 | 植物纲 |
orders | string | 管状花目 | 植物目 |
family | string | 旋花科 | 植物科 |
genus | string | 牵牛属 | 植物属 |
species | string | 牵牛 | 植物种 |
latinName | string | Pharbitis nil (L.) Choisy | 拉丁名 |
binomialNomenclature | string | Ipomoea nil | 二名法 |
desc | string | 牵牛花为一年生缠绕草本,茎上被倒向的短柔毛及杂有倒向或开展的长硬毛...... | 植物简介 |
feature | string | 人工栽培难度并不高...... | 种植特点 |
careKnowledge | string | 牵牛花的适应能力比较强...... | 养护方式 |
url | string | http://www.boqii.com/entry/detail/2149.html | 详细来源 |
coverURL | string | http://img.boqiicdn.com/Data/BK/P/imagick19311445851432.jpg | 封面图片 |
充值金额 | 可用次数 | 参考单价 |
---|---|---|
免费 | 20次 | ≈0元/次 |
10元(10W天豆) | 1000次 | ≈0.01元/次 |
100元(110W天豆) | 11000次 | ≈0.0091元/次 |
500元(600W天豆) | 60000次 | ≈0.0083元/次 |
2000元(2600W天豆) | 260000次 | ≈0.0077元/次 |
本接口为按次计费类接口,如接口可用次数不足可点此充值天豆获得更多可用次数(优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 内部服务器错误 | 报此错误码请及时反馈或等待官方修复 |
110 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
120 | API暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
130 | API调用频率超限 | 超过每秒请求数上限,可在控制台-接口管理中查询 |
140 | API没有调用权限 | 请检查是否自行在接口管理中停用或被禁用了该接口 |
150 | API可用次数不足 | 免费类接口套餐超限或计次类接口余额不足,点此查看说明 |
160 | 账号未申请该API | 请先在接口文档页面申请该接口,点此查看说明 |
170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,但来源Referer不在白名单内 |
180 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,但来源IP不在白名单内 |
190 | 当前key不可用 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数或者编码格式是否符合要求 |
250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请检查输入值或注意中文编码问题 |
260 | 参数值不得为空 | 请检查关键参数是否传递了空值 |
270 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求,点此查看说明 |
280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
290 | 超过最大输入限制 | 参数值超过输入范围,请查看接口文档的说明 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |