车架号VIN查询
车辆识别码标准信息查询按次计费正常服务
接入点列表:
根据17位车辆识别代码查询机动车信息
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
vincode | string | 是 | lfv2b21k2d3534955 | VIN车架号 |
公共参数指所有接口都会返回的参数,应用参数每个接口都不同
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
公共参数 | |||
code | int | 200 | 状态码 |
msg | string | success | 错误信息 |
result | object | {} | 返回结果集 |
应用参数 | |||
assemblyfactory | string | 制造厂 | |
salename | string | 1.6 手自一体 时尚版 | 车款名称 |
modelname | string | 高尔夫6 | 车型 |
brandname | string | 大众 | 品牌 |
engine | string | CLR | 发动机型号 |
effluentstandard | string | 国4 | 排放标准 |
cartype | string | 轿车 | 车辆类型 |
vincode | string | lfv2b21k2d3534955 | 车架号 |
power | string | 77 | 功率 |
year | string | 2013 | 年款 |
madeyear | string | 2013 | 生产年份 |
mademonth | string | 2 | 生产月份 |
geartype | string | 手自一体变速器(AMT) | 变速箱类型 |
fueltype | string | 汽油 | 燃油类型 |
fuelnum | string | 93# | 燃油标号 |
drivemode | string | 前轮驱动 | 驱动类型 |
carline | string | 高尔夫 | 车系 |
guidingprice | string | 13.09 | 厂商指导价 |
displacement | string | 1.6 | 排量L |
stopyear | string | 2014 | 停产年份 |
airbag | string | 安全气囊 | |
cylindernum | string | 4 | 气缸数(个) |
seatnum | string | 5 | 座位数 |
doornum | string | 五门 | 车门数 |
gearsnum | string | 6 | 挡位数 |
vehiclelevel | string | 紧凑型车 | 车辆级别 |
carbody | string | 两厢 | 车体结构 |
manufacturer | string | 一汽大众 | 制造商 |
carweight | string | 整备质量KG |
充值金额 | 可用次数 | 参考单价 |
---|---|---|
免费 | 5次 | ≈0元/次 |
10元(10W天豆) | 153次 | ≈0.0654元/次 |
100元(110W天豆) | 1692次 | ≈0.0591元/次 |
500元(600W天豆) | 9230次 | ≈0.0542元/次 |
2000元(2600W天豆) | 40000次 | ≈0.05元/次 |
本接口为按次计费类接口,如接口可用次数不足可点此充值天豆获得更多可用次数(优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 内部服务器错误 | 报此错误码请及时反馈或等待官方修复 |
110 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
120 | API暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
130 | API调用频率超限 | 超过每秒请求数上限,可在控制台-接口管理中查询 |
140 | API没有调用权限 | 请检查是否自行在接口管理中停用或被禁用了该接口 |
150 | API可用次数不足 | 免费类接口套餐超限或计次类接口余额不足,点此查看说明 |
160 | 账号未申请该API | 请先在接口文档页面申请该接口,点此查看说明 |
170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,但来源Referer不在白名单内 |
180 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,但来源IP不在白名单内 |
190 | 当前key不可用 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数或者编码格式是否符合要求 |
250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请检查输入值或注意中文编码问题 |
260 | 参数值不得为空 | 请检查关键参数是否传递了空值 |
270 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求,点此查看说明 |
280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
290 | 超过最大输入限制 | 参数值超过输入范围,请查看接口文档的说明 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |