头条正文内容
获取今日头条全文内容按次计费已下线
该接口可以获取今日头条文章的全文内容,标题、发布时间、封面图片、来源作者、头像等。参数url传递为今日头条文章的链接,默认是获取PC端文章内容。可选参数mobile=1时为获取移动端内容。
系统已去除无用的内联样式,并保持基本的排版格式不变。文章中的链接、图片经过html字符转义,所以无法直接显示,请调用时自行处理斜杠转义即可。
接入点列表:
查询指定头条文章url正文内容
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
url | string | 是 | https://www.toutiao.com/i6692902120846262797/ | 今日头条文章链接 |
mobile | int | 否 | 1 | 传递此参数时url必须为移动端链接 |
公共参数指所有接口都会返回的参数,应用参数每个接口都不同
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
公共参数 | |||
code | int | 200 | 状态码 |
msg | string | success | 错误信息 |
result | object | {} | 返回结果集 |
应用参数 | |||
title | string | 未来工程师超燃快闪!跟欧阳自远院士一起向祖国深情告白 | 文章标题 |
coverimg | string | http://p9.pstatp.com/list/300x196/pgc-image/e324287374fe41179327f3904d16df4b.jpg | 文章封面 |
content | string | 在全国科技活动周第14届青少年“未来工程师”博览活动现场...... | 文章内容 |
source | string | 科学加 | 发布账号 |
avatar | string | //p6.pstatp.com/large/a14700019271cf8e3e87 | 账号头像 |
time | string | 2019-05-20 08:38:28 | 发布时间 |
充值金额 | 可用次数 | 参考单价 |
---|---|---|
免费 | 100次 | ≈0元/次 |
10元(10W天豆) | 1000次 | ≈0.01元/次 |
100元(110W天豆) | 11000次 | ≈0.0091元/次 |
500元(600W天豆) | 60000次 | ≈0.0083元/次 |
2000元(2600W天豆) | 260000次 | ≈0.0077元/次 |
本接口为按次计费类接口,如接口可用次数不足可点此充值天豆获得更多可用次数(优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 内部服务器错误 | 报此错误码请及时反馈或等待官方修复 |
110 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
120 | API暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
130 | API调用频率超限 | 超过每秒请求数上限,可在控制台-接口管理中查询 |
140 | API没有调用权限 | 请检查是否自行在接口管理中停用或被禁用了该接口 |
150 | API可用次数不足 | 免费类接口套餐超限或计次类接口余额不足,点此查看说明 |
160 | 账号未申请该API | 请先在接口文档页面申请该接口,点此查看说明 |
170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,但来源Referer不在白名单内 |
180 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,但来源IP不在白名单内 |
190 | 当前key不可用 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数或者编码格式是否符合要求 |
250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请检查输入值或注意中文编码问题 |
260 | 参数值不得为空 | 请检查关键参数是否传递了空值 |
270 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求,点此查看说明 |
280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
290 | 超过最大输入限制 | 参数值超过输入范围,请查看接口文档的说明 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |