食物营养成分表接口食品类型(mode=1)有以下:
谷类 | 干豆类 | 蔬菜类 |
---|---|---|
菌藻类 | 水果类 | 坚果种子 |
畜肉类 | 禽肉类 | 乳类 |
蛋类 | 鱼虾蟹贝 | 婴幼儿食品 |
小吃甜饼 | 速食食品 | 软饮料 |
酒精饮料 | 糖蜜饯类 | 油脂类 |
调味品类 | 薯类淀粉 | 药食及其它 |
营养成分简写(mode=2)表(100克含量):
营养元素成分 | 营养成分中文名 | 单位 |
---|---|---|
rl | 热量 | 千卡 |
zf | 脂肪 | 克 |
dbz | 蛋白质 | 克 |
shhf | 碳水化合物 | 克 |
ssxw | 膳食纤维 | 克 |
las | 硫胺素 | 毫克 |
gai | 钙(毫克) | 毫克 |
su | 核黄素 | 毫克 |
mei | 镁 | 毫克 |
ys | 烟酸 | 毫克 |
tei | 铁 | 毫克 |
wsfc | 维生素C | 毫克 |
meng | 锰 | 毫克 |
wsse | 维生素E | 毫克 |
xin | 锌 | 毫克 |
wssa | 维生素A | 毫克 |
dgc | 胆固醇 | 毫克 |
tong | 铜 | 毫克 |
lb | 胡罗卜素 | 毫克 |
jia | 钾 | 毫克 |
ling | 磷 | 毫克 |
shc | 视黄醇当量 | 毫克 |
la | 钠 | 毫克 |
xi | 硒 | 毫克 |
tong | 铜 | 毫克 |
lb | 胡罗卜素 | 毫克 |
jia | 钾 | 毫克 |
ling | 磷 | 毫克 |
shc | 视黄醇当量 | 毫克 |
la | 钠 | 毫克 |
xi | 硒 | 毫克 |
食品营养成分查询接口:https://www.tianapi.com/apiview/121