工商信息查询
查询企业工商执照登记信息按次计费正常服务
接入点列表:
通过企业完整名称、社会代码等查询企业工商登记信息
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
com | string | 是 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 企业名称或企业社会信用代码 |
公共参数指所有接口都会返回的参数,应用参数每个接口都不同
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
公共参数 | |||
code | int | 200 | 状态码 |
msg | string | success | 错误信息 |
result | object | {} | 返回结果集 |
应用参数 | |||
omname | string | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 公司名称 |
comnameold | string | 曾用名 | |
comnameen | string | 英文名称 | |
comtype | string | 有限责任公司 | 法人类型 |
comstatus | string | 存续 | 公司状态 |
creditno | string | 91440300708461136T | 信用代码 |
comcode | string | 708461136 | 公司代码 |
regno | string | 440301103448669 | 工商注册号 |
taxno | string | 91440300708461136T | 税务登记号 |
regtype | string | 设立登记 | 注册类型 |
regorgan | string | 深圳市市场监督管理局 | 注册机关 |
regcapital | integer | 6500万人民币 | 注册资本 |
regaddress | string | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦35层 | 注册地址 |
regdate | datetime | 1998-11-11 | 注册日期 |
legalperson | string | 马化腾 | 法定代表人 |
chkdate | datetime | 2024-01-04 | 核准日期 |
issuedate | datetime | 1998-11-11 | 发照日期 |
startdate | datetime | 1998-11-11 | 营业开始日期 |
enddate | datetime | 营业结束日期 | |
bizscope | string | 一般经营项目是:计算机软、硬件的设计、技术开发... | 经营范围 |
province | string | 广东省 | 所在省份 |
city | string | 深圳市 | 所在城市 |
area | string | 南山区 | 所在区县 |
industry | string | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 行业分类 |
充值金额 | 可用次数 | 参考单价 |
---|---|---|
免费 | 10次 | ≈0元/次 |
10元(10W天豆) | 125次 | ≈0.08元/次 |
100元(110W天豆) | 1375次 | ≈0.0727元/次 |
500元(600W天豆) | 7500次 | ≈0.0667元/次 |
2000元(2600W天豆) | 32500次 | ≈0.0615元/次 |
本接口为按次计费类接口,如接口可用次数不足可点此充值天豆获得更多可用次数(优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 内部服务器错误 | 报此错误码请及时反馈或等待官方修复 |
110 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
120 | API暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
130 | API调用频率超限 | 超过每秒请求数上限,可在控制台-接口管理中查询 |
140 | API没有调用权限 | 请检查是否自行在接口管理中停用或被禁用了该接口 |
150 | API可用次数不足 | 免费类接口套餐超限或计次类接口余额不足,点此查看说明 |
160 | 账号未申请该API | 请先在接口文档页面申请该接口,点此查看说明 |
170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,但来源Referer不在白名单内 |
180 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,但来源IP不在白名单内 |
190 | 当前key不可用 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数或者编码格式是否符合要求 |
250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请检查输入值或注意中文编码问题 |
260 | 参数值不得为空 | 请检查关键参数是否传递了空值 |
270 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求,点此查看说明 |
280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
290 | 超过最大输入限制 | 参数值超过输入范围,请查看接口文档的说明 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |