天气预报
实时及一周天气预报按次计费正常服务
接入点列表:
根据城市名称查询实时或七天内天气预报
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
city | string | 是 | 101020100 | 城市天气ID、行政代码、城市名称、IP地址 |
type | int | 是 | 1 | 查询类型,实时1,七天7 |
公共参数指所有接口都会返回的参数,应用参数每个接口都不同
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
公共参数 | |||
code | int | 200 | 状态码 |
msg | string | success | 错误信息 |
result | object | {} | 返回结果集 |
应用参数 | |||
date | string | 2020-05-23 | 日期 |
week | string | 星期一 | 星期 |
province | string | 上海市 | 所属省份 |
area | string | 上海市 | 结果地区(市/区/县) |
areaid | string | 101020100 | 城市天气ID |
weather | string | 晴转多云 | 天气状况 |
weatherimg | string | duoyun.png | 天气图标(废弃) |
weathercode | string | qing_duoyun | 天气过程代码 |
real | string | 18℃ | 实时气温(七天为估测) |
lowest | string | 6℃ | 最低温(夜间温度) |
highest | string | 22℃ | 最高温(日间温度) |
wind | string | 东南风 | 风向(方位) |
windspeed | string | 7 | 风速(km/h) |
windsc | string | 1-2级 | 风力 |
sunrise | string | 06:10 | 日出时间 |
sunset | string | 18:31 | 日落时间 |
moonrise | string | 06:02 | 月升时间 |
moondown | string | 17:22 | 月落时间 |
pcpn | string | 0.0 | 降雨量(毫米) |
uv_index | string | 9 | 紫外线强度指数 |
aqi | string | 34 | 空气质量指数(七天无此字段) |
quality | string | 优 | 空气质量提示(七天无此字段) |
vis | string | 9 | 能见度(公里) |
humidity | string | 23 | 相对湿度(百分比) |
alarmlist | array | [] | 天气预警列表(七天无此字段) |
+province | string | 上海市 | 预警省份 |
+city | string | 上海市 | 预警城市 |
+level | string | 黄色 | 预警级别 |
+type | string | 大雾 | 预警类型 |
+content | string | 上海中心气象台发布大雾黄色预警信号... | 预警内容 |
+time | string | 2020-05-23 20:30:00 | 预警时间 |
tips | string | 天气暖和,适宜着单层...... | 生活指数提示 |
充值金额 | 可用次数 | 参考单价 |
---|---|---|
免费 | 1000次 | ≈0元/次 |
10元(10W天豆) | 50000次 | ≈0.0002元/次 |
100元(110W天豆) | 550000次 | ≈0.0002元/次 |
500元(600W天豆) | 3000000次 | ≈0.0002元/次 |
2000元(2600W天豆) | 13000000次 | ≈0.0002元/次 |
本接口为按次计费类接口,如接口可用次数不足可点此充值天豆获得更多可用次数(优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 内部服务器错误 | 报此错误码请及时反馈或等待官方修复 |
110 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
120 | API暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
130 | API调用频率超限 | 超过每秒请求数上限,可在控制台-接口管理中查询 |
140 | API没有调用权限 | 请检查是否自行在接口管理中停用或被禁用了该接口 |
150 | API可用次数不足 | 免费类接口套餐超限或计次类接口余额不足,点此查看说明 |
160 | 账号未申请该API | 请先在接口文档页面申请该接口,点此查看说明 |
170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,但来源Referer不在白名单内 |
180 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,但来源IP不在白名单内 |
190 | 当前key不可用 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数或者编码格式是否符合要求 |
250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请检查输入值或注意中文编码问题 |
260 | 参数值不得为空 | 请检查关键参数是否传递了空值 |
270 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求,点此查看说明 |
280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
290 | 超过最大输入限制 | 参数值超过输入范围,请查看接口文档的说明 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |